<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости СПбГУ &#187; Факты</title>
	<atom:link href="http://spbgunews.ru/category/fakty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spbgunews.ru</link>
	<description>независимый блог Владимира Волохонского</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 13:08:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Сакай-байрам, SAP и другие приключения неуловимых</title>
		<link>http://spbgunews.ru/2012/05/12/sakaj-bajram-sap-i-drugie-priklyucheniya-neulovimyx/</link>
		<comments>http://spbgunews.ru/2012/05/12/sakaj-bajram-sap-i-drugie-priklyucheniya-neulovimyx/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 16:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Волохонский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Факты]]></category>
		<category><![CDATA[закупки]]></category>
		<category><![CDATA[управление бухгалтерского учёта и финансового контроля]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spbgunews.ru/?p=2169</guid>
		<description><![CDATA[Вообще, приятно посмотреть на активность университета в госзакупках&#160;&#8212; мы столько всякого закупаем! Не будучи специалистом, совершенно невозможно оценить необходимость или обоснованность цены всего этого добра. Поэтому просто отмечусь в развитие старых тем, которые мы уже обсуждали. Восхитительная система SAP, на которую в прошлом году было потрачено не менее 21 миллиона рублей (и это не считая [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://spbgunews.ru/2012/05/12/sakaj-bajram-sap-i-drugie-priklyucheniya-neulovimyx/' addthis:title='Сакай-байрам, SAP и другие приключения неуловимых ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вообще, приятно посмотреть на активность университета в госзакупках&nbsp;&mdash; мы столько всякого закупаем! Не будучи специалистом, совершенно невозможно оценить необходимость или обоснованность цены всего этого добра. Поэтому просто отмечусь в развитие старых тем, которые мы уже обсуждали. </p>
<p>Восхитительная система SAP, на которую в прошлом году было потрачено <a href="http://spbgunews.ru/2011/09/16/skolko-stoit-sap/" title="Сколько стоит SAP">не менее 21 миллиона рублей</a> (и это не считая интеграции её с &laquo;автоматизированным комплексом ведения регламентированного бухгалтерского и налогового учета в единой информационной системе&raquo;, на модификации которого в прошлом году улетело ещё около 15 миллионов) продолжает быть источником вдохновения в поиске ответа на вопрос &laquo;куда бы ещё потратить университетские деньги&raquo;. На сей раз мы видим <a href="http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=3162984">аукцион на всего-то 7 миллионов рублей</a> за услуги по &laquo;сопровождению опытно-промышленной эксплуатации системы «Расчет заработной платы» на базе SAP ERP для СПбГУ&raquo;. Замечу, что это судя по всему теперь наш постоянный оброк&nbsp;&mdash; мы в сентябре уже выплачивали <a href="http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=1506586">ту же сумму на ту же цель</a> (впрочем, техническое задание там всё же отличается). </p>
<p>&laquo;Бесплатная&raquo; система онлайн-обучения Sakai, как мы уже <a href="http://spbgunews.ru/2011/11/12/sakai-bajram/" title="Sakai-байрам">выяснили в прошлом году</a>, тоже позволяет нехило заработать желающим. Впрочем, в этот раз ценник выглядит даже более-менее разумным&nbsp;&mdash; <a href="http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=3314269">полмиллиона за создание сайта &laquo;вузовская русистика&raquo; и внедрение туда программ учебных курсов и т.д.</a> (на мой взгляд&nbsp;&mdash; вполне грамотно прописано техническое задание, позволяет достаточно точно понять, какого рода и какого объёма работы будут проделаны). Для меня в этом есть некоторый вопрос&nbsp;&mdash; зачем это надо оформлять конкурсом на отдельную какую-то внешнюю фирму, когда наверняка на филологическом факультете есть сотрудники, которые с радостью будут заниматься такими вещами, а уж наш ИТ-отдел также вполне способен дать необходимую техническую поддержку в плане конфигурирования сервера и т.п. Напомню, что на филологическом факультете одни из самых низких зарплат по университету (или самые низкие?), и выплата надбавок за работу по обеспечению функционирования комплекса онлайн-обучения&nbsp;&mdash; была бы отличной возможностью хоть немного поднять эти удручающие цифры. </p>
<p>Далее, немного из прошлого. По жалобе одной из фирм были отменены итоги конкурса <a href="http://sberbank-ast.ru/ViewDocument.aspx?id=5138423">&laquo;на право заключить Государственный контракт на оказание услуг по поддержанию в рабочем состоянии и техническому обслуживанию систем охранной и пожарной сигнализаций, систем видеонаблюдения и контроля доступа СКУД «Кронверк», систем переговорных и автоматических устройств, систем газового пожаротушения и систем речевого оповещения о ГО и ЧС в помещениях зданий СПбГУ&raquo;. </a></p>
<p>Тут интересным видится огромная разница между суммами, в которые разные фирмы оценивали эту работу. К сожалению, на сайте ФАС я не нашёл постановления соответствующего, так что осталось неведомым, какова была аргументация фирмы об отмене конкурса. </p>
<p><a href="http://spbgunews.ru/wp-content/uploads/2012/05/Уведомление-1.jpg"><img src="http://spbgunews.ru/wp-content/uploads/2012/05/Уведомление-1-300x204.jpg" alt="" title="Уведомление 1" width="300" height="204" class="alignnone size-medium wp-image-2170" /></a></p>
<p>И в самом конце передаю привет начальнику управления&nbsp;&mdash; службы информационных технологий Илье Горбунову. Он ко всему описанному никакого отношения, насколько я понимаю, не имеет&nbsp;&mdash; но просто так, чтобы не расслаблялся.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://spbgunews.ru/2012/05/12/sakaj-bajram-sap-i-drugie-priklyucheniya-neulovimyx/' addthis:title='Сакай-байрам, SAP и другие приключения неуловимых ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spbgunews.ru/2012/05/12/sakaj-bajram-sap-i-drugie-priklyucheniya-neulovimyx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нанотрансляции: ещё полтора десятка &#171;Поликомов&#187; за 53 миллиона</title>
		<link>http://spbgunews.ru/2012/03/14/nanotranslyacii-eshhyo-poltora-desyatka-polikomov-za-53-milliona/</link>
		<comments>http://spbgunews.ru/2012/03/14/nanotranslyacii-eshhyo-poltora-desyatka-polikomov-za-53-milliona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 08:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Волохонский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Факты]]></category>
		<category><![CDATA[документы]]></category>
		<category><![CDATA[закупки]]></category>
		<category><![CDATA[Илья Горбунов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spbgunews.ru/?p=2087</guid>
		<description><![CDATA[Хотелось бы пожелать господину Горбунову, нашему руководителю управления-службы информационных технологий, хоть какого-то полёта фантазии в задаче освоения бюджетных средств. Ну я не знаю&#160;&#8212; десяток компьютерных классов, что ли, закупить новых с супердорогими проекторами и системами освещения. Ну или всем преподавателям поголовно выдать какой-нибудь интернет-планшет можно было бы на эти деньги. Напомню, что у нас уже [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://spbgunews.ru/2012/03/14/nanotranslyacii-eshhyo-poltora-desyatka-polikomov-za-53-milliona/' addthis:title='Нанотрансляции: ещё полтора десятка &#171;Поликомов&#187; за 53 миллиона ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Хотелось бы пожелать господину Горбунову, нашему руководителю управления-службы информационных технологий, хоть какого-то полёта фантазии в задаче освоения бюджетных средств. Ну я не знаю&nbsp;&mdash; десяток компьютерных классов, что ли, закупить новых с супердорогими проекторами и системами освещения. Ну или всем преподавателям поголовно выдать какой-нибудь интернет-планшет можно было бы на эти деньги. Напомню, что у нас уже закуплен <a href="http://spbgunews.ru/2010/10/17/nanotranslyacii/" title="Нанотрансляции">вагон этих самых "Поликомов", которые спокойно стоят в некоторых университетских аудиториях</a>, используются для прямых трансляций защит диссертаций и <a href="http://spbgunews.ru/2012/03/04/videozapis-zasedaniya-uchyonogo-soveta-filologicheskogo-fakulteta/" title="Видеозапись заседания учёного совета филологического факультета">советов нечестивых</a>. Что мешает их использовать для упомянутой в обосновании задачи&nbsp;&mdash; непонятно. </p>
<p><a href="http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=2761434">http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=2761434</a>.</p>
<p>Думаю, Горбунов когда-нибудь доиграется с этими закупками до уголовки.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://spbgunews.ru/2012/03/14/nanotranslyacii-eshhyo-poltora-desyatka-polikomov-za-53-milliona/' addthis:title='Нанотрансляции: ещё полтора десятка &laquo;Поликомов&raquo; за 53 миллиона ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spbgunews.ru/2012/03/14/nanotranslyacii-eshhyo-poltora-desyatka-polikomov-za-53-milliona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Результаты по участкам, где голосовали университетские общежития</title>
		<link>http://spbgunews.ru/2012/03/08/rezultaty-po-uchastkam-gde-golosovali-universitetskie-obshhezhitiya/</link>
		<comments>http://spbgunews.ru/2012/03/08/rezultaty-po-uchastkam-gde-golosovali-universitetskie-obshhezhitiya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 15:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Волохонский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Факты]]></category>
		<category><![CDATA[события]]></category>
		<category><![CDATA[власть]]></category>
		<category><![CDATA[Корабли]]></category>
		<category><![CDATA[общежития]]></category>
		<category><![CDATA[ПУНК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spbgunews.ru/?p=2057</guid>
		<description><![CDATA[УИК 124 (корабли) Жириновский Владимир Вольфович 62 4.08% Зюганов Геннадий Андреевич 218 14.33% Миронов Сергей Михайлович 88 5.79% Прохоров Михаил Дмитриевич 584 38.40% Путин Владимир Владимирович 534 35.11% УИК 1387 (ПУНК) Жириновский Владимир Вольфович 62 5.89% Зюганов Геннадий Андреевич 121 11.49% Миронов Сергей Михайлович 70 6.65% Прохоров Михаил Дмитриевич 491 46.63% Путин Владимир Владимирович 271 [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://spbgunews.ru/2012/03/08/rezultaty-po-uchastkam-gde-golosovali-universitetskie-obshhezhitiya/' addthis:title='Результаты по участкам, где голосовали университетские общежития ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>УИК 124 (корабли)</p>
<p>Жириновский Владимир Вольфович	62 4.08%<br />
Зюганов Геннадий Андреевич	218 14.33%<br />
Миронов Сергей Михайлович	88 5.79%<br />
Прохоров Михаил Дмитриевич	584 38.40%<br />
Путин Владимир Владимирович	534 35.11%</p>
<p>УИК 1387 (ПУНК)</p>
<p>Жириновский Владимир Вольфович	62 5.89%<br />
Зюганов Геннадий Андреевич	121 11.49%<br />
Миронов Сергей Михайлович	70 6.65%<br />
Прохоров Михаил Дмитриевич	491 46.63%<br />
Путин Владимир Владимирович	271 25.74%</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://spbgunews.ru/2012/03/08/rezultaty-po-uchastkam-gde-golosovali-universitetskie-obshhezhitiya/' addthis:title='Результаты по участкам, где голосовали университетские общежития ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spbgunews.ru/2012/03/08/rezultaty-po-uchastkam-gde-golosovali-universitetskie-obshhezhitiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О выборах</title>
		<link>http://spbgunews.ru/2011/12/03/o-vyborax/</link>
		<comments>http://spbgunews.ru/2011/12/03/o-vyborax/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 05:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Волохонский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Факты]]></category>
		<category><![CDATA[власть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spbgunews.ru/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[На всякий случай сообщаю, что вне зависимости от того, приходили вы за три дня в избирательную комиссию или нет, вы имеете право голосовать по временной регистрации. Я не вполне уверен в отношении голосования в ГосДуму, тут мнения экспертов разнятся из-за инструкций ЦИК, но в Законодательное собрание Петербурга&#160;&#8212; точно. Если вас нет в заранее составленных списках&#160;&#8212; [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://spbgunews.ru/2011/12/03/o-vyborax/' addthis:title='О выборах ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На всякий случай сообщаю, что вне зависимости от того, приходили вы за три дня в избирательную комиссию или нет, вы имеете право голосовать по временной регистрации. Я не вполне уверен в отношении голосования в ГосДуму, тут мнения экспертов разнятся из-за инструкций ЦИК, но в Законодательное собрание Петербурга&nbsp;&mdash; точно. Если вас нет в заранее составленных списках&nbsp;&mdash; вас должны внести в дополнительный список.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://spbgunews.ru/2011/12/03/o-vyborax/' addthis:title='О выборах ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spbgunews.ru/2011/12/03/o-vyborax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Флаг &#171;Единой России&#187; на восточном факультете&#160;&#8212; учебное пособие...</title>
		<link>http://spbgunews.ru/2011/11/03/flag-edinoj-rossii-na-vostochnom-fakultete-uchebnoe-posobie/</link>
		<comments>http://spbgunews.ru/2011/11/03/flag-edinoj-rossii-na-vostochnom-fakultete-uchebnoe-posobie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 17:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Волохонский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Студенты]]></category>
		<category><![CDATA[Факты]]></category>
		<category><![CDATA[Виктор Воробьёв]]></category>
		<category><![CDATA[власть]]></category>
		<category><![CDATA[восточный факультет]]></category>
		<category><![CDATA[Евгений Зеленев]]></category>
		<category><![CDATA[Сергей Богданов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spbgunews.ru/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[http://guestbook.spbu.ru/prorektory-spbgu/bogdanov-sergej-igorevich/171-atributika-politicheskoj-partii-na-fakultete.html Ну а что, почему бы благородному дону и не проиллюстрировать &#171;трансформацию идеологических установок партий социалистической ориентации в странах Востока&#187; флагом &#171;Единой России&#187;...<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://spbgunews.ru/2011/11/03/flag-edinoj-rossii-na-vostochnom-fakultete-uchebnoe-posobie/' addthis:title='Флаг &#171;Единой России&#187; на восточном факультете&#160;&#8212; учебное пособие... ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://guestbook.spbu.ru/prorektory-spbgu/bogdanov-sergej-igorevich/171-atributika-politicheskoj-partii-na-fakultete.html">http://guestbook.spbu.ru/prorektory-spbgu/bogdanov-sergej-igorevich/171-atributika-politicheskoj-partii-na-fakultete.html</a></p>
<p>Ну а что, почему бы благородному дону и не проиллюстрировать &laquo;трансформацию идеологических установок партий социалистической ориентации в странах Востока&raquo; флагом &laquo;Единой России&raquo;...</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://spbgunews.ru/2011/11/03/flag-edinoj-rossii-na-vostochnom-fakultete-uchebnoe-posobie/' addthis:title='Флаг &laquo;Единой России&raquo; на восточном факультете&nbsp;&mdash; учебное пособие... ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spbgunews.ru/2011/11/03/flag-edinoj-rossii-na-vostochnom-fakultete-uchebnoe-posobie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О зарплатах СПбГУ (делимся персональными данными)</title>
		<link>http://spbgunews.ru/2011/09/14/o-zarplatax-spbgu-delimsya-personalnymi-dannymi/</link>
		<comments>http://spbgunews.ru/2011/09/14/o-zarplatax-spbgu-delimsya-personalnymi-dannymi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 08:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Волохонский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Преподаватели]]></category>
		<category><![CDATA[Факты]]></category>
		<category><![CDATA[математико-механический факультет]]></category>
		<category><![CDATA[факультет психологии]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spbgunews.ru/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[Пишет Н.Я. Сотникова У меня нет страницы в жж, и я не знаю, как сделать следующие числа доступными широко, поэтому помещу здесь. Это в связи с зарплатами в СПбГУ. Я доцент математико-механического факультета, кандидат ф. -м.наук. Читаю лекции (3 общих курса), веду спецпрактикум, руковожу курсовыми, дипломными. Право на руководство кандидатскими не имею, но по факту [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://spbgunews.ru/2011/09/14/o-zarplatax-spbgu-delimsya-personalnymi-dannymi/' addthis:title='О зарплатах СПбГУ (делимся персональными данными) ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Пишет Н.Я. Сотникова</p>
<blockquote>
<p>У меня нет страницы в жж, и я не знаю, как сделать следующие числа доступными широко, поэтому помещу здесь.</p>
<p>Это в связи с зарплатами в СПбГУ.</p>
<p>Я доцент математико-механического факультета, кандидат ф. -м.наук. Читаю лекции (3 общих курса), веду спецпрактикум, руковожу курсовыми, дипломными. Право на руководство кандидатскими не имею, но по факту у меня два защитившихся аспиранта, и один сейчас готовит очень хорошую диссертацию. В прошлом году у меня вышло 5 статей в хороших журналах, 2 из них — в журнале с очень высоким ИФ. Ежегодно выступаю на международных конференциях, где часто делаю приглашенные доклады. Добротный средний уровень, без хватания звезд с неба. Мне всегда казалось, что и зарплата у меня должна быть средней. Буквально вчера я взяла, наконец, распечатку своих выплат в СПбГУ. Привожу данные без комментариев.</p>
<p>Январь — 19177.75</p>
<p>Февраль — 19176,75</p>
<p>Март — 27998,42 (была премия)</p>
<p>Апрель — 19177,75</p>
<p>Май — 16676,75</p>
<p>Июнь, Июль — 57618,79 (зарплата и отпускные)</p>
<p>Август — 10790,82 (говорят, что премия)</p>
<p>Легко сосчитать среднее за 8 месяцев — 22077,13 — это на руки</p>
<p>без вычета налогов (с учетом отчислений в пенсионный фонд)  — 25671,08</p>
<p>Получается, что в полтора раза не дотягиваю до среднего. Видимо, надо писать не по 5, а по 7 статей в год и выступать на конференциях чаще. Хотя я слышала, что по данным WOS только у примерно 1000 преподавателей есть хотя бы одна статья за последние три года.</p>
</blockquote>
<p>У меня есть данные моей зарплаты, но год назад.</p>
<blockquote>
<p>Я на тот момент&nbsp;&mdash; Волохонский В.Л., старший преподаватель факультета психологии, бездельник  (ничего, кроме тезисов за предыдущий год не писал), руководитель гранта. За тот же период привожу. Только у меня не чистые, а с налогами:</p>
<p>Январь 2010&nbsp;&mdash; 11435</p>
<p>Февраль 2010&nbsp;&mdash; 10279</p>
<p>Март 2010&nbsp;&mdash; 25779</p>
<p>Апрель 2010&nbsp;&mdash; 10279</p>
<p>Май 2010&nbsp;&mdash; 30639</p>
<p>Июнь 2010&nbsp;&mdash; 69540</p>
<p>Июль&nbsp;&mdash; Август 2010&nbsp;&mdash; 13636</p>
<p>Сентябрь 2010&nbsp;&mdash; 10279</p>
<p>Октябрь 2010&nbsp;&mdash; 10279</p>
<p>Ноябрь 2010&nbsp;&mdash; 34823</p>
<p>Декабрь 2010&nbsp;&mdash; 62237</p>
<p>Сразу скажу, что часть денег (которые в декабре) я вынужден был сам себе выплатить по гранту, ибо у некоторых студентов, которые работали в проекте, до сих пор нет пенсионного номера... Как вы знаете, в начале этого года старшим преподавателям подняли зарплату на пару тысяч, а летом ещё на целых 6%.</p>
</blockquote>
<p>Предлагаю тем, у кого горит сердце желанием поделиться своей персональной информацией, делиться ей в комментариях.</p>
<blockquote></blockquote>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://spbgunews.ru/2011/09/14/o-zarplatax-spbgu-delimsya-personalnymi-dannymi/' addthis:title='О зарплатах СПбГУ (делимся персональными данными) ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spbgunews.ru/2011/09/14/o-zarplatax-spbgu-delimsya-personalnymi-dannymi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>260</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ещё бюджетное</title>
		<link>http://spbgunews.ru/2011/04/05/eshhyo-byudzhetnoe/</link>
		<comments>http://spbgunews.ru/2011/04/05/eshhyo-byudzhetnoe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 13:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Волохонский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Администрация]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Факты]]></category>
		<category><![CDATA[базы отдыха]]></category>
		<category><![CDATA[восточный факультет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spbgunews.ru/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Иногда поглядываю в то, какие новости публикует университет на сайте госзакупок. Вот сейчас, например, заинтересовался, почему это ремонт летней эстрады на базе отдыха &#171;Горизонт&#187; стоит 3,5 миллиона рублей. Подумал, что за такие деньги можно не ремонтировать, а новую построить, а то и две. Заглянул в документацию и понял, что об этом и речь&#160;&#8212; там полностью [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://spbgunews.ru/2011/04/05/eshhyo-byudzhetnoe/' addthis:title='Ещё бюджетное ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Иногда поглядываю в то, какие новости публикует университет на сайте госзакупок. Вот сейчас, например, заинтересовался, почему это ремонт летней эстрады на базе отдыха &laquo;Горизонт&raquo; стоит 3,5 миллиона рублей. Подумал, что за такие деньги можно не ремонтировать, а новую построить, а то и две. Заглянул <a href="http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/order_document_list_info/show?notificationId=420426">в документацию</a> и понял, что об этом и речь&nbsp;&mdash; там полностью сносят эту самую летнюю эстраду и строят заново. Я не уверен, что летняя эстрада в Туапсе очень нужна университету, ну да не моего ума это дело. </p>
<p>Интересно ещё, что на конференцию по востоковедению и африканистике университет готов потратить 500 тысяч рублей (45 участников). Бюджет вполне реальный, с учётом того, что там по документации предполагается 280 человекочасов только синхронного перевода с арабского. Думаю, вряд ли в нашем городе найдётся много фирм, которые могли бы помочь восточному факультету в синхронном переводе с кучи восточных языков. Думаю, нашему факультету тоже можно деньги вот таким образом на конференции тратить&nbsp;&mdash; через конкурсы для сторонних организаций. Потому что иначе тот же кофе-брейк за бюджетный счёт организовать&nbsp;&mdash; это целое приключение. Ежели что, напоминаю&nbsp;&mdash; я индивидуальный предприниматель! :-)</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://spbgunews.ru/2011/04/05/eshhyo-byudzhetnoe/' addthis:title='Ещё бюджетное ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spbgunews.ru/2011/04/05/eshhyo-byudzhetnoe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О зарплатах</title>
		<link>http://spbgunews.ru/2011/01/23/o-zarplatax/</link>
		<comments>http://spbgunews.ru/2011/01/23/o-zarplatax/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 14:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Волохонский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Факты]]></category>
		<category><![CDATA[другие университеты]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spbgunews.ru/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Просто для сравнения. Система зарплат в ГУ-ВШЭ. Посмотрите, это не приказ, просто иллюстрация, красивая и понятная схемка. Понятно, что там с преподавателей требуют несколько больше, чем у нас, но тем не менее, и зарплата старшего преподавателя без степени 23 тысячи рублей, что выглядит куда лучше, чем 9 тысяч в СПбГУ. Больше, чем в два раза [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://spbgunews.ru/2011/01/23/o-zarplatax/' addthis:title='О зарплатах ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Просто для сравнения. <a href="http://www.hse.ru/data/2011/01/18/1208079129/Okna_21_scheme.pdf">Система зарплат в ГУ-ВШЭ</a>. Посмотрите, это не приказ, просто иллюстрация, красивая и понятная схемка. Понятно, что там с преподавателей требуют несколько больше, чем у нас, но тем не менее, и зарплата старшего преподавателя без степени 23 тысячи рублей, что выглядит куда лучше, чем 9 тысяч в СПбГУ. Больше, чем в два раза больше.</p>
