<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости СПбГУ &#187; факультет философии и политологии</title>
	<atom:link href="http://spbgunews.ru/tag/fakultet-filosofii-i-politologii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spbgunews.ru</link>
	<description>независимый блог Владимира Волохонского</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:15:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Рейтинг факультетов по данным приёмной комиссии</title>
		<link>http://spbgunews.ru/2009/08/06/rejting-fakultetov-po-dannym-priyomnoj-komissii/</link>
		<comments>http://spbgunews.ru/2009/08/06/rejting-fakultetov-po-dannym-priyomnoj-komissii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 18:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Волохонский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Администрация]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Факты]]></category>
		<category><![CDATA[биолого-почвенный факультет]]></category>
		<category><![CDATA[восточный факультет]]></category>
		<category><![CDATA[высшая школа менеджмента]]></category>
		<category><![CDATA[геологический факультет]]></category>
		<category><![CDATA[исторический факультет]]></category>
		<category><![CDATA[математико-механический факультет]]></category>
		<category><![CDATA[медицинский колледж]]></category>
		<category><![CDATA[медицинский факультет]]></category>
		<category><![CDATA[приёмная комиссия]]></category>
		<category><![CDATA[факультет географии и геоэкологии]]></category>
		<category><![CDATA[факультет журналистики]]></category>
		<category><![CDATA[факультет международных отношений]]></category>
		<category><![CDATA[факультет прикладной математики - процессов управления]]></category>
		<category><![CDATA[факультет психологии]]></category>
		<category><![CDATA[факультет социологии]]></category>
		<category><![CDATA[факультет филологии и искусств]]></category>
		<category><![CDATA[факультет философии и политологии]]></category>
		<category><![CDATA[экономический факультет]]></category>
		<category><![CDATA[юридический факультет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spbgunews.ru/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Конкурс на факультеты СПбГУ (человек на место): Философии и политологии&#160;&#8212; 26.17 Географии и геоэкологии&#160;&#8212; 18.01 Социологии- 16.88 Международных отношений -16.15 Экономический&#160;&#8212; 14.63 Математико-механический -12.84 Медицинский&#160;&#8212; 11.95 Журналистики&#160;&#8212; 11.68 Юриспруденция -11.65 Психологии&#160;&#8212; 10.62 Прикладной математики&#160;&#8212; процессов управления&#160;&#8212; 9.04 Исторический- 8.75 Высшая школа менеджмента&#160;&#8212; 8.53 Восточный&#160;&#8212; 6.99 Филологии и искусств -6.35 Биолого-почвенный&#160;&#8212; 5.09 Геологический -5 Физический- 4.79 [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://spbgunews.ru/2009/08/06/rejting-fakultetov-po-dannym-priyomnoj-komissii/' addthis:title='Рейтинг факультетов по данным приёмной комиссии ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Конкурс на факультеты СПбГУ (человек на место):<br />
Философии и политологии&nbsp;&mdash; 26.17<br />
Географии и геоэкологии&nbsp;&mdash; 18.01<br />
Социологии- 16.88<br />
Международных отношений -16.15<br />
Экономический&nbsp;&mdash; 14.63<br />
Математико-механический -12.84<br />
Медицинский&nbsp;&mdash; 11.95<br />
Журналистики&nbsp;&mdash; 11.68<br />
Юриспруденция -11.65<br />
Психологии&nbsp;&mdash; 10.62<br />
Прикладной математики&nbsp;&mdash; процессов управления&nbsp;&mdash; 9.04<br />
Исторический- 8.75<br />
Высшая школа менеджмента&nbsp;&mdash; 8.53<br />
Восточный&nbsp;&mdash; 6.99<br />
Филологии и искусств -6.35<br />
Биолого-почвенный&nbsp;&mdash; 5.09<br />
Геологический -5<br />
Физический- 4.79<br />
Медицинский колледж&nbsp;&mdash; 2.57</p>
<p>По итогам первой волны, занято 50% мест. Судя по этой цифре, в три волны можем и не уложиться...</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://spbgunews.ru/2009/08/06/rejting-fakultetov-po-dannym-priyomnoj-komissii/' addthis:title='Рейтинг факультетов по данным приёмной комиссии ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spbgunews.ru/2009/08/06/rejting-fakultetov-po-dannym-priyomnoj-komissii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

